Rau củ quả của Insale được nhập trực tiếp từ các nhà vườn Đà Lạt theo những tiêu chuẩn nghiêm ngặt, bảo đảm các tiêu chuẩn xanh – sạch, chất lượng và an toàn với người dùng.
Combo Rau sạch Best Seller của Insale.vn gồm:
STT | TÊN SP | ĐVT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
1 | Bí đỏ hữu cơ (2.5-3kg) | Trái | 1 | 630,000 VNĐ |
2 | Bắp Sú (Bắp Cải ≈ 0.7 kg) | Trái | 1 | |
3 | Sả | Kg | 1 | |
4 | Chanh | Kg | 1 | |
5 | Gừng | Kg | 0.5 | |
6 | Khoai Lang Nhật | Kg | 3 | |
7 | Bơ 034 Đà Lạt | Kg | 1 | |
8 | Cà Chua | Kg | 1 | |
9 | Cà Rốt | Kg | 1 | |
10 | Khoai Tây | Kg | 1 | |
11 | Su Su | Kg | 1 | |
12 | Củ Cải Trắng | Kg | 1 | |
13 | Chuối La Ba | Kg | 3 | |
14 | Hành Tím Đà Lạt | Kg | 0.3 | |
15 | Tỏi Cô Đơn Đà lạt | Kg | 0.3 | |
16 | Hành Tây | Kg | 0.5 | |
Khuyến mãi: Hành lá/ Xà lách/ Tần Ô/ Bắp Cải Thảo/ Dưa Leo (Tuỳ ngày) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.