THÔNG TIN CÁP ĐIỆN CXV 50MM2 – 240MM2
Cáp điện CXV 50mm2 – 240mm2 chính hãng của ThiPha Cable và Cadivi là loại cáp điện lực một lõi, ruột đồng nén chặt, cách điện XLPE, không giáp, có vỏ bọc.
CADIVI | THIPHA CABLE | |
Cấu trúc |
|
|
Tiêu chuẩn | TCVN 5935-1/ IEC 60502-1 TCVN 6612/ IEC 60228 | TCVN 5935-1 IEC 60502-1 |
Nhận biết lõi |
Cáp 1 lõi: Màu tự nhiên, không băng màu. Cáp nhiều lõi: Màu đỏ – vàng – xanh dương – không băng màu (trung tính) – xanh lục (TER). Hoặc theo yêu cầu khách hàng.
| Bằng băng màu nằm giữa ruột dẫn và lớp cách điện màu tự nhiên.
Cáp 1 lõi: màu tự nhiên, không băng màu. Cáp nhiều lõi: Đỏ, vàng, xanh, đen.
|
Đặc tính của cáp | – Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV. – Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút). – Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 900C. – Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 2500C.
| – Điện áp định mức (U0/U): 0.6/1kV – Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong vận hành bình thường: 900 C – Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất khi ngắn mạch trong thời gian tối đa 5s: 2500C – Bán kính uốn cong nhỏ nhất : 8 x D (D: đường kính ngoài của cáp). |
Tiết diện danh định | 50 mm2 – 240mm2 | 50 mm2 – 240mm2 |
Đường kính ruột dẫn | 8.0 mm – 18.03mm | 8.2 mm – 18.3mm |
Chiều dày cách điện danh định | 1.0 – 1.7 | 1.0 – 1.7 |
Chiều dày vỏ bảo vệ danh định | 1.4 – 1.7 | 1.4 – 1.7 |
Đường kính ngoài gần đúng | 12.3 mm – 24.3 mm | 13 mm – 24.9 mm |
Điện trở DC tối đa ở 200C Ω/km | 0,387 – 0,0754 | 0.387 – 0.0754 |
Khối lượng gần đúng kg/km | 495 – 2338 | 512 – 2394 |
ỨNG DỤNG CỦA CÁP ĐIỆN CXV 50MM2 – 240MM2
Cáp điện CXV 50mm2 – 240mm2 của ThiPha Cable và Cadivi là cáp điện hạ thế, dùng để truyền tải, phân phối điện và có cấp điện áp 1 mức: 0,4kV (400V) tần số 50Hz sử dụng cấp điện áp từ 220V – 380V. Do đó, cáp điện CXV 50mm2 – 240mm2 được sử dụng nhiều trong các công trình thang cáp, máng cáp, ống đi trên hoặc trong tường, mương kín khô trong các tòa nhà, nhà xưởng hoặc sử dụng từ nguồn đến các thiết bị máy móc trong ống chôn trong đất….
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
♦ Thương hiệu Cadivi
Ruột dẫn Conductor | Chiều dày cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation | Chiều dày vỏ danh nghĩa Nominal thickness of sheath | Đường kính tổng gần đúng(*) Approx. overall diameter | Khối lượng cáp gần đúng(*) Approx.mass | ||||||||||||
Tiết diện danh nghĩa Nominal area | Kết cấu Structure | Đường kính ruột dẫn gần đúng(*) Approx. conductor diameter | Điện trở DC tối đa ở 20 0C Max. DC resistance at 20 0C | 1Lõi Core | 2Lõi Core | 3Lõi Core | 4Lõi Core | 1Lõi Core | 2Lõi Core | 3Lõi Core | 4Lõi Core | 1Lõi Core | 2Lõi Core | 3Lõi Core | 4Lõi Core | |
mm2 | N0/mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km |
1,5 | 7/0,52 | 1,56 | 12,10 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 5,3 | 10,2 | 10,6 | 11,4 | 40 | 141 | 159 | 187 |
2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 7,41 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 5,7 | 11,1 | 11,6 | 12,5 | 53 | 178 | 205 | 244 |
4 | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 6,3 | 12,1 | 12,8 | 13,8 | 70 | 230 | 270 | 326 |
6 | 7/1,04 | 3,12 | 3,08 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 6,8 | 13,3 | 14,0 | 15,2 | 93 | 293 | 351 | 428 |
10 | 7/CC | 3,75 | 1,83 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 7,5 | 13,7 | 14,6 | 15,9 | 132 | 306 | 406 | 518 |
16 | 7/CC | 4,65 | 1,15 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 8,4 | 15,5 | 16,5 | 18,1 | 188 | 427 | 577 | 743 |
25 | 7/CC | 5,8 | 0,727 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 9,9 | 18,6 | 19,9 | 21,8 | 283 | 640 | 876 | 1133 |
35 | 7/CC | 6,85 | 0,524 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 11,0 | 20,7 | 22,1 | 24,4 | 373 | 837 | 1156 | 1502 |
50 | 19/CC | 8,0 | 0,387 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 12,3 | 23,4 | 25,0 | 27,8 | 495 | 1107 | 1538 | 2016 |
70 | 19/CC | 9,7 | 0,268 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 14,2 | 27,2 | 29,3 | 32,6 | 706 | 1569 | 2208 | 2899 |
95 | 19/CC | 11,3 | 0,193 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 16,0 | 30,8 | 33,0 | 36,7 | 941 | 2090 | 2935 | 3858 |
120 | 19/CC | 12,7 | 0,153 | 1,2 | 1,5 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 17,6 | 34,2 | 36,6 | 40,9 | 1174 | 2614 | 3677 | 4854 |
150 | 19/CC | 14,13 | 0,124 | 1,4 | 1,6 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 19,6 | 38,0 | 40,9 | 45,9 | 1453 | 3227 | 4562 | 6007 |
185 | 19/CC | 15,7 | 0,0991 | 1,6 | 1,6 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 21,6 | 42,1 | 45,7 | 51,0 | 1790 | 3986 | 5649 | 7450 |
240 | 37/CC | 18,03 | 0,0754 | 1,7 | 1,7 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 24,3 | 48,0 | 51,6 | 57,5 | 2338 | 5207 | 7377 | 9732 |
300 | 61/CC | 20,4 | 0,0601 | 1,8 | 1,8 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 27,0 | 53,5 | 57,5 | 64,1 | 2970 | 6604 | 9369 | 12360 |
400 | 61/CC | 23,2 | 0,0470 | 2,0 | 1,9 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 30,4 | 60,2 | 64,9 | 72,8 | 3820 | 8486 | 12079 | 15945 |
500 | 61/CC | 26,2 | 0,0366 | 2,2 | 2,0 | – | – | – | 34,0 | – | – | – | 4847 | – | – | – |
630 | 61/CC | 30,2 | 0,0283 | 2,4 | 2,2 | – | – | – | 38,8 | – | – | – | 6409 | – | – | – |
(*): Giá trị tham khảo: Ước tính khối lượng, đường kính sản phẩm để phục vụ thiết kế, vận chuyển, lưu kho. Đây không phải là tiêu chí đánh giá chất lượng.
♦ Thương hiệu ThiPha Cable

* Ruột dẫn/ conductor: 1.5mm2 – 6mm2: tròn, không nén
* Ruột dẫn pha/ phase conductor: ≥10mm2: tròn, nén chặt
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.