Cáp điện CXV 300mm – 0,6/1kv là loại cáp hạ thế, được dùng để truyền tải, phân phối điện và có cấp điện áp 1 mức: 0,4kV (400V) tần số 50Hz sử dụng cấp điện áp từ 220V – 380V.
Ở Việt Nam, nguồn điện lưới nhỏ hơn 1kV được gọi là hạ thế.
♦ THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Cáp điện CXV 300mm – 0,6/1kv chính hãng của thương hiệu ThiPha Cable và Cadivi đều là cáp điện lực 1 lõi, ruột đồng nén chặt, cách điện XLPE, không giáp, có vỏ bọc cùng một số đặc điểm như sau:
Tiêu chuẩn
TCVN 5935-1, IEC 60502-1
Cấu trúc
Cấu trúc cáp 1 lõi CXV 300mm – 0,6/1kv: Cu/XLPE/PVC
(1) Ruột dẫn: Đồng mềm (cấp 2, nén chặt hoặc không nén)
(2) Cách điện: XLPE
(3) Chất độn: PVC hoặc PP ; băng quấn (nếu cần)
(4) Vỏ bọc: PVC (loại ST2)
Nhận biết lõi cáp
Nhận biết lõi cáp CXV 300mm – 0,6/1kv 1 lõi bằng cách quan sát băng màu nằm giữa ruột dẫn và lớp cách điện. Đối với cáp 1 lõi thì màu tự nhiên, không băng màu.
Hoặc có thể được thay đổi màu sắc tùy theo yêu cầu của khách hàng.
♦ ỨNG DỤNG
Cáp CXV được dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV với lắp đặt cố định. Do đó, cáp CXV 300mm – 0,6/1kv thường được ứng dụng trong các công trình như: máng cáp, thang cáp, ống đi trên hoặc trong tường, mương kín khô trong các tòa nhà, nhà xưởng hoặc sử dụng từ nguồn đến các thiết bị máy móc trong ống chôn trong đất….
♦ THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Cáp CXV 0.6/1kv có một số đặc điểm kỹ thuật như sau:
- Cấp điện áp U₀/U: 0.6/1kV
- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất cho phép trong vận hành bình thường: 90°C
- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất khi ngắt mạch trong thời gian không giá 5 giây là 250°C.
- Bán kính uốn cong bé nhất là 8 x D (Với D là đường kính ngoài của cáp)
Ruột dẫn
Conductor |
Chiều dày cách điện danh nghĩa
Nominal thickness of insulation |
Chiều dày vỏ danh nghĩa
Nominal thickness of sheath |
Đường kính tổng gần đúng(*)
Approx. overall diameter |
Khối lượng cáp gần đúng(*)
Approx. mass |
||||||||||||
Tiết diện danh nghĩa
Nominal area |
Kết cấu
Structure |
Đường kính ruột dẫn gần đúng(*)
Approx. conductor diameter |
Điện trở DC tối đa ở 20 0C
Max. DC resistance at 20 0C |
1
Lõi Core |
2
Lõi Core |
3
Lõi Core |
4
Lõi Core |
1
Lõi Core |
2
Lõi Core |
3
Lõi Core |
4
Lõi Core |
1
Lõi Core |
2
Lõi Core |
3
Lõi Core |
4
Lõi Core |
|
mm2 | N0/mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km |
1,5 | 7/0,52 | 1,56 | 12,10 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 5,3 | 10,2 | 10,6 | 11,4 | 40 | 141 | 159 | 187 |
2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 7,41 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 5,7 | 11,1 | 11,6 | 12,5 | 53 | 178 | 205 | 244 |
4 | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 6,3 | 12,1 | 12,8 | 13,8 | 70 | 230 | 270 | 326 |
6 | 7/1,04 | 3,12 | 3,08 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 6,8 | 13,3 | 14,0 | 15,2 | 93 | 293 | 351 | 428 |
10 | 7/CC | 3,75 | 1,83 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 7,5 | 13,7 | 14,6 | 15,9 | 132 | 306 | 406 | 518 |
16 | 7/CC | 4,65 | 1,15 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 8,4 | 15,5 | 16,5 | 18,1 | 188 | 427 | 577 | 743 |
25 | 7/CC | 5,8 | 0,727 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 9,9 | 18,6 | 19,9 | 21,8 | 283 | 640 | 876 | 1133 |
35 | 7/CC | 6,85 | 0,524 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 11,0 | 20,7 | 22,1 | 24,4 | 373 | 837 | 1156 | 1502 |
50 | 19/CC | 8,0 | 0,387 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 12,3 | 23,4 | 25,0 | 27,8 | 495 | 1107 | 1538 | 2016 |
70 | 19/CC | 9,7 | 0,268 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 14,2 | 27,2 | 29,3 | 32,6 | 706 | 1569 | 2208 | 2899 |
95 | 19/CC | 11,3 | 0,193 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 16,0 | 30,8 | 33,0 | 36,7 | 941 | 2090 | 2935 | 3858 |
120 | 19/CC | 12,7 | 0,153 | 1,2 | 1,5 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 17,6 | 34,2 | 36,6 | 40,9 | 1174 | 2614 | 3677 | 4854 |
150 | 19/CC | 14,13 | 0,124 | 1,4 | 1,6 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 19,6 | 38,0 | 40,9 | 45,9 | 1453 | 3227 | 4562 | 6007 |
185 | 19/CC | 15,7 | 0,0991 | 1,6 | 1,6 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 21,6 | 42,1 | 45,7 | 51,0 | 1790 | 3986 | 5649 | 7450 |
240 | 37/CC | 18,03 | 0,0754 | 1,7 | 1,7 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 24,3 | 48,0 | 51,6 | 57,5 | 2338 | 5207 | 7377 | 9732 |
300 | 61/CC | 20,4 | 0,0601 | 1,8 | 1,8 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 27,0 | 53,5 | 57,5 | 64,1 | 2970 | 6604 | 9369 | 12360 |
400 | 61/CC | 23,2 | 0,0470 | 2,0 | 1,9 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 30,4 | 60,2 | 64,9 | 72,8 | 3820 | 8486 | 12079 | 15945 |
500 | 61/CC | 26,2 | 0,0366 | 2,2 | 2,0 | – | – | – | 34,0 | – | – | – | 4847 | – | – | – |
630 | 61/CC | 30,2 | 0,0283 | 2,4 | 2,2 | – | – | – | 38,8 | – | – | – | 6409 | – | – | – |
(*): Giá trị tham khảo: Ước tính khối lượng, đường kính sản phẩm để phục vụ thiết kế, vận chuyển, lưu kho. Đây không phải là tiêu chí đánh giá chất lượng.